企業名稱:福建新華國際旅行社有限責任公司光澤分社 | 金額單位:萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取 薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | ||||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(fēn)(2) | 其他貨币性收入(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
公車(chē) 補貼 | 紀檢監察 補貼 | ||||||||
傅紀文 | 文旅彙金黨委委員(yuán) 黨委副書(shū)記 | 2019.01.2--至今 | 39.33 | 6.89 | 1.86 | 0 | 48.08 | 否 | 0 |
文旅彙金副董事長 總經理 | 2019.02.12--至今 | ||||||||
兼任彙金集團董事長 總經理 | 2019.10.25--至今 | ||||||||
王蘭勝 | 文旅彙金黨委委員(yuán) 黨委副書(shū)記 | 2019.01.27--至今 | 39.37 | 13.96 | 1.25 | 0 | 54.58 | 否 | 0 |
文旅彙金常務副總 | 2019.02.13--至今 | ||||||||
兼任閩西金控集團有限公司支部書(shū)記 | 2019.10.17--至今 | ||||||||
兼任彙金集團副董事長 常務副總經理 閩西金控集團董事長 | 2019.10.25--至今 | ||||||||
黃金火(huǒ) | 文旅彙金黨委委員(yuán) 副書(shū)記 | 2019.01.27--至今 | 37.96 | 12.92 | 1.25 | 0 | 52.13 | 否 | 0 |
兼任彙金集團董事 | 2019.10.25--至今 | ||||||||
胡炜芝 | 黨委委員(yuán) 紀委委員(yuán) 紀委書(shū)記 | 2019.01.27--至今 | 37.96 | 12.75 | 1.25 | 0.26 | 52.22 | 否 | 0 |
曹金榮 | 文旅彙金黨委委員(yuán) | 2019.02.27--至今 | 34.32 | 12.40 | 1.25 | 0 | 47.97 | 否 | 0 |
文旅彙金副總經理 | 2019.02.12--至今 | ||||||||
兼任彙金集團董事 副總經理 | 2019.10.25--至今 | ||||||||
徐甯 | 文旅彙金黨委委員(yuán) 副總經理 | 2019.12.09--至今 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.35 | 否 | 0 |
兼任龍岩市閩西賓館有限責任公司執行董事 法定代表人 | 2020.05.22--至今 | ||||||||
張漢文 | 文旅彙金總會計師 | 2019.04.28--至今 | 35.82 | 12.70 | 1.23 | 0 | 49.75 | 否 | 0 |
原彙金總會計師 | 2019.11.01--至今 | ||||||||
吳裕才 | 原彙金集團黨委委員(yuán) 紀委書(shū)記 | 2017.07.04-2019.07.19 | 20.22 | 10.14 | 0.66 | 0.15 | 31.17 | 否 | 0 |
徐新雄 | 原彙金集團黨委副書(shū)記副董事長 | 2016.09.28-2019.07.19 | 22.60 | 10.51 | 0.69 | 0 | 33.80 | 否 | 0 |
原彙金集團總經理 | 2014.07.25-2019.07.19 | ||||||||
賴愛英 | 原彙金集團黨委副書(shū)記 | 2017.06.29-2019.07.19 | 20.22 | 9.82 | 0.66 | 0 | 30.70 | 否 | 0 |
原彙金集團 聯合工(gōng)會主席 | 2017.09.06-2019.07.19 | ||||||||
袁俊 | 原彙金集團董事 | 2014.06.19-2019.07.19 | 20.22 | 9.81 | 0.66 | 0 | 30.69 | 否 | 0 |
原彙金集團 常務副總經理 | 2015.08.10-2019.07.19 | ||||||||
邱昭聯 | 原彙金集團黨委委員(yuán) 董事 副總經理 | 2016.04.01-2019.07.19 | 19.03 | 9.60 | 0.66 | 0 | 29.29 | 否 | 0 |
原彙金集團黨委委員(yuán) | 2016.09.28-2019.07.19 | ||||||||
原彙金集團董事 | 2017.07.21-2019.07.19 | ||||||||
華林峰 | 原彙金集團黨委委員(yuán) 副總經理 | 2016.09.28-2019.07.19 | 19.03 | 9.60 | 0.66 | 0 | 29.29 | 否 | 0 |
原彙金集團董事 | 2017.07.21-2019.07.19 | ||||||||
吳永榮 | 原文旅集團黨委委員(yuán) 黨委書(shū)記 | 2016.08.10-2019.01.27 | 13.95 | 8.06 | 0.51 | 0 | 22.52 | 否 | 0 |
原文旅集團董事長 | 2016.04-2019.01.27 | ||||||||
羅炳崇 | 原文旅集團黨委委員(yuán) 副董事長 總經理 | 2016.08.10-2019.01.27 | 13.25 | 7.68 | 0.51 | 0 | 21.44 | 否 | 0 |
吳南(nán)昌 | 原文旅集團黨委委員(yuán) 副總經理 | 2016.08.10-2019.01.27 | 2.61 | 5.55 | 0.10 | 0 | 8.26 | 否 | 0 |
池德新 | 原文旅集團總會計師 | 2017.06.20-2019.01.27 | 10.44 | 6.58 | 0.36 | 0 | 17.38 | 否 | 0 |
袁俊 | 文旅彙金集團總經濟師、福建省閩西金控集團有限公司法定代表人、董事、總經理 | 文旅彙金集團總經濟師:2020.03.23--至今 福建省閩西金控集團有限公司法定代表人、董事、總經理:2019.08.20--至今 | 13.42 | 3.10 | 0.51 | 0.00 | 17.03 | 否 | 0 |
華婵娟 | 福建省閩西金控集團有限公司黨支部副書(shū)記、董事、副總經理 | 福建省閩西金控集團有限公司董事、副總經理:2019.08.18--至今 福建省閩西金控集團有限公司黨支部副書(shū)記2019.09.18--至今 | 8.53 | 1.87 | 0.36 | 0.00 | 10.76 | 否 | 0 |
葉建海 | 閩西金控集團支部組織委員(yuán)、董事、常務副總經理兼任岩海融資(zī)租賃有限公司(岩海商(shāng)業保理有限公司)法定代表人、董事長 | 閩西金控集團黨支部組織委員(yuán):2020.05.14--至今 閩西金控集團董事、常務副總經理兼任岩海融資(zī)租賃有限公司(岩海商(shāng)業保理有限公司)法定代表人、董事長:2019.10.08--至今 | 29.37 | 8.55 | 1.11 | 0.00 | 39.03 | 否 | 0 |
劉燕通 | 岩海融資(zī)租賃有限公司(岩海商(shāng)業保理有限公司)董事、副總經理 | 2019.08.20--至今 | 23.50 | 7.98 | 1.07 | 0.00 | 32.55 | 否 | 0 |
鍾 璐 | 原龍岩市彙金創業投資(zī)有限公司副總經理 | 2018.01.22--2019.08.19 | 15.01 | 5.11 | 0.71 | 0.00 | 20.12 | 否 | 0 |
鍾 璐 | 福建省閩西金控集團有限公司黨支部紀檢委員(yuán)、副總經理、職工(gōng)董事,兼龍岩市彙金創業投資(zī)有限公司(龍岩市産業股權投資(zī)基金有限公司)法定代表人、執行董事 | 2019.08.20--至今 | 9.42 | 2.39 | 0.36 | 0.00 | 11.81 | 否 | 0 |
鄭建府 | 龍岩市彙金創業投資(zī)有限公司(龍岩市産業股權投資(zī)基金有限公司)總經理 | 2019.08.20--至今 | 8.95 | 1.84 | 0.36 | 0.00 | 10.79 | 否 | 0 |
賴健書(shū) | 原龍岩市彙金創業投資(zī)有限公司(龍岩市産業股權投資(zī)基金有限公司)董事長、法定代表人 | 2018.06.22--2019.08.19 | 18.43 | 4.56 | 0.75 | 0.00 | 22.99 | 否 | 0 |
張濱楊 | 福建省閩西文旅産業集團有限公司黨支部委員(yuán)、書(shū)記、董事長、法定代表人 海旅公司法人代表、執行董事 | 産業集團黨支部委員(yuán)、海旅公司法人代表、執行董事:2019.11.13--至今 産業集團黨支部書(shū)記、董事長、法定代表人:2020.03.30--至今 | 2.19 | 0.64 | 0.09 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0 |
郭茂順 | 福建省海峽客家旅遊有限公司常務副總經理 | 2019.08.18--至今 | 19.62 | 2.61 | 0.38 | 0.00 | 22.61 | 0.00 | 0 |
邱文元 | 福建省海峽客家旅遊有限公司副總經理兼任産業集團副總經理 | 海旅副總經理:2019.08.13--至今 産業集團副總經理:2020.05.09--至今 | 21.63 | 4.05 | 1.15 | 0.00 | 26.83 | 0.00 | 0 |
王绮芸 | 福建省海峽客家旅遊有限公司副總經理兼任産業集團副總經理 | 海旅副總經理:2019.08.18-- 兼任産業集團副總經理:2020.05.09-- | 7.61 | 1.74 | 0.36 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 0 |
鍾德陽 | 原福建省海峽客家旅遊有限公司黨總支書(shū)記、原副董事長 | 2014.03-2019.08.12 | 15.81 | 2.92 | 0.79 | 0.00 | 19.52 | 0.00 | 0 |
盧钊國 | 原閩西賓館法定代表人、原執行董事 | 2018.08-2019.08.19 | 14.02 | 2.60 | 0.79 | 0.00 | 17.41 | 0.00 | 0 |
鄭福星 | 原福建省海峽客家旅遊有限公司工(gōng)會主席 | 2014.12-2019.08.28 | 14.02 | 4.45 | 0.79 | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 0 |
陳立 | 龍岩市現代彙金會展服務有限責任公司副總經理 | 2019.08.18--至今 | 8.20 | 1.74 | 0.36 | 0.00 | 10.30 | 否 | 0 |
林源政 | 原龍岩市現代彙金會展服務有限責任公司副總經理 | 2017.11.10-2019.08.17 | 17.68 | 2.75 | 0.71 | 0.00 | 21.14 | 否 | 0 |
賴健書(shū) | 福建省閩西文旅産業集團有限公司黨支部委員(yuán)、副書(shū)記、董事、總經理;兼任廈門岩同公司法定代表人、執行董事及金絲公司執行董事(法定代表人)、總經理 | 産業集團黨支部委員(yuán)、副書(shū)記:2019.09.20--至今 産業集團董事、總經理:2019.08.20--至今 廈門岩同公司法定代表人、執行董事:2020.06.22--至今 金絲公司執行董事(法定代表人)、總經理:2020.10.12--至今 | 8.32 | 2.45 | 0.38 | 0.00 | 11.15 | 否 | 0 |
李勝利 | 福建省閩西文旅産業集團有限公司常務副總經理,兼海誠公司法定代表人、執行董事、總經理 | 産業集團常務副總經理,兼海誠公司法定代表人、執行董事、總經理:2019.08.20--至今 | 8.61 | 2.28 | 0.36 | 0.00 | 11.25 | 否 | 0 |
廖金媛 | 原福建省閩西文旅産業集團有限公司副總經理 | 2019.08.18-2020.06.23 | 7.61 | 2.57 | 0.36 | 0.00 | 10.54 | 否 | 0 |
林安江 | 原福建省閩西文旅産業集團有限公司副總經理 | 2019.08.18-2020.06.22 | 8.15 | 1.90 | 0.36 | 0.00 | 10.41 | 否 | 0 |
黃福添 | 原龍岩文旅汽車(chē)服務有限公司副總經理 | 2017.03.01-2019.08.19 | 15.25 | 3.12 | 0.64 | 0.00 | 19.01 | 否 | 0 |
邱佳佳 | 原龍岩市山茶花歌舞劇院有限公司副總經理(主持工(gōng)作)兼法定代表人 | 2018.04-2019.08.28 | 13.36 | #REF! | 0.56 | 0.00 | #REF! | 否 | 0 |
蘇國岩 | 龍岩奇創文化傳媒有限公司執行董事、法定代表人 | 2019.08.18--至今 | 8.34 | 3.02 | 0.38 | 0.00 | 11.74 | 否 | 0 |
賴壽帆 | 龍岩奇創文化傳媒有限公司總經理 | 2019.08.20--至今 | 21.26 | 6.38 | 1.02 | 0.00 | 28.66 | 否 | 0 |
羅小(xiǎo)平 | 龍岩奇創文化傳媒有限公司副總經理 | 2019.08.20--至今 | 6.67 | 2.03 | 0.36 | 0.00 | 9.06 | 否 | 0 |
蘇敏 | 原龍岩奇創文化傳媒有限公司總經理 | 2016.09.01-2019.08.13 | 16.68 | 4.84 | 0.72 | 0.00 | 22.24 | 否 | 0 |
李勝利 | 龍岩海誠商(shāng)務物(wù)業管理有限公司執行董事、總經理、法人代表 | 2019.08.20--至今 | 17.22 | 3.83 | 0.83 | 0.00 | 21.89 | 否 | 0 |
蘇國岩 | 原龍岩海誠商(shāng)務物(wù)業管理有限公司總經理 | 2016.01.05-2019.08.17 | 16.36 | 3.26 | 0.83 | 0.00 | 20.46 | 否 | 0 |
黃福添 | 龍岩海誠商(shāng)務物(wù)業管理有限公司副總經理 | 2019.08.20--至今 | 6.89 | 2.02 | 0.36 | 0.00 | 9.27 | 否 | 0 |
鍾德陽 | 原福建省梅花山旅遊發展有限公司執行董事兼總經理 | 2019.08.13-2020.06.24 | 8.04 | 2.55 | 0.40 | 0.00 | 10.98 | 否 | 0 |
黃向榮 | 福建省梅花山旅遊發展有限公司支部副書(shū)記(主持工(gōng)作)、常務副總經理(主持工(gōng)作)兼台創公司總經理 | 梅旅公司支部副書(shū)記 主持工(gōng)作:2020.06.28--至今 梅旅公司常務副總經理 主持工(gōng)作:2020.06.28--至今 兼任台創公司總經理:2019.11.15--至今 | 21.75 | 5.45 | 0.98 | 0.00 | 28.18 | 否 | 0 |
盧钊國 | 原福建省梅花山旅遊發展有限公司副總經理 | 2019.08.20-2020.06.24 | 6.43 | 2.10 | 0.38 | 0.00 | 8.90 | 否 | 0 |
廖金媛 | 原福建省梅花山旅遊發展有限公司總經理 | 2017.07-2019.08.17 | 15.27 | 3.63 | 0.83 | 0.00 | 19.73 | 否 | 0 |
陳立 | 原福建省梅花山旅遊發展有限公司副總經理 | 2017.07-2019.08.17 | 12.86 | 3.14 | 0.79 | 0.00 | 16.78 | 否 | 0 |
華林峰 | 龍岩市紅古田教育培訓中(zhōng)心有限公司支部書(shū)記、執行董事 | 支部書(shū)記:2019.09.19--至今 執行董事、法定代表人:2019.08.18--至今 | 10.68 | 3.10 | 0.51 | 0.00 | 14.29 | 否 | 0 |
林煜 | 龍岩市紅古田教育培訓中(zhōng)心有限公司支部委員(yuán)、常務副總經理 | 支部委員(yuán):2019.09.19--至今 常務副總經理 :2019.08.20--至今 | 21.16 | 4.80 | 1.00 | 0.00 | 26.96 | 否 | 0 |
吳堂添 | 龍岩市紅古田教育培訓中(zhōng)心有限公司副總經理 | 2019.08.13--至今 | 19.19 | 4.80 | 1.00 | 0.00 | 24.99 | 否 | 0 |
王振輝 | 原龍岩市紅古田教育培訓中(zhōng)心有限公司執行董事 | 2019.01.22-2019.08.19 | 15.99 | 2.97 | 0.75 | 0.00 | 19.71 | 否 | 0 |
邱文鎮 | 原龍岩市紅古田教育培訓中(zhōng)心有限公司副總經理 | 2017.11.10-2019.08.17 | 12.79 | 2.75 | 0.71 | 0.00 | 16.25 | 否 | 0 |
邱友甯 | 廈門龍津進出口貿易有限公司支部書(shū)記、法定代表人、執行董事 | 龍津支部書(shū)記:2019.11.13--至今 廈門龍津進出口貿易有限公司執行董事、法定代表人,兼任福建省龍岩市國貿有限公司董事:2019.08.20--至今 | 27.00 | 4.33 | 1.13 | 0.00 | 32.46 | 否 | 0 |
李志(zhì)龍 | 廈門龍津進出口貿易有限公司總經理兼任福建省龍岩市國貿有限公司職工(gōng)董事 | 2019.08.20--至今 | 8.55 | 1.60 | 0.38 | 0.00 | 10.53 | 否 | 0 |
曾友冬 | 福建省龍岩市國貿有限公司支部委員(yuán)、支部書(shū)記、 法定代表人、董事長 | 支部委員(yuán)會委員(yuán)、支部書(shū)記:2019.09.04--至今 法定代表人、董事長:2019.08.18--至今 | 27.53 | 9.48 | 1.13 | 0.00 | 38.14 | 否 | 0 |
傅國華 | 福建省龍岩市國貿有限公司董事、常務副總經理 | 2019.08.18--至今 | 25.56 | 8.38 | 1.11 | 0.00 | 35.05 | 否 | 0 |
張慶林 | 福建省龍岩市國貿有限公司董事、副總經理 | 2019.08.18--至今 | 22.03 | 8.14 | 1.07 | 0.00 | 31.24 | 否 | 0 |
蘇玉燕 | 原龍岩金絲商(shāng)貿有限公司執行董事、總經理、法定代表人 | 2019.08.20--2020.10.12 | 24.71 | 7.48 | 1.13 | 0.00 | 33.32 | 否 | 0 |
賴愛英 | 龍岩市彙金招标集團有限公司支部書(shū)記、法定代表人 、董事長、總經理 | 法定代表人、總經理:2019.08.18--至今 支部書(shū)記、董事長:2020.03.30--至今 | 11.59 | 3.10 | 0.51 | 0.00 | 15.20 | 否 | 0 |
蘇敏 | 龍岩市彙金招标集團有限公司董事、常務副總經理,兼任龍岩市産權交易中(zhōng)心有限公司法定代表人、執行董事 | 2019.08.20--至今 | 8.40 | 2.28 | 0.38 | 0.00 | 11.06 | 否 | 0 |
陳文靜 | 龍岩市彙金招标集團有限公司董事、副總經理,兼任龍岩市公共資(zī)源交易中(zhōng)心有限公司法定代表人、執行董事 | 2019.08.20--至今 | 8.64 | 2.40 | 0.38 | 0.00 | 11.42 | 否 | 0 |
陳鴻瑞 | 原龍岩市彙金招标集團有限公司職工(gōng)董事、副總經理,兼任龍岩市公物(wù)采購招标代理有限公司法定代表人、執行董事 | 2019.08.20-2020.10.12 | 8.32 | 2.44 | 0.38 | 0.00 | 11.14 | 否 | 0 |
陳文靜 | 龍岩市公共資(zī)源交易中(zhōng)心有限公司法定代表人、執行董事 | 2019.08.20--至今 | 12.90 | 5.97 | 0.75 | 0.00 | 19.62 | 否 | 0 |
蘇德華 | 龍岩市公共資(zī)源交易中(zhōng)心有限公司總經理 | 2019.08.20--至今 | 8.21 | 1.99 | 0.38 | 0.00 | 10.58 | 否 | 0 |
劉芳元 | 原龍岩市公共資(zī)源交易中(zhōng)心有限公司副總經理 | 2016.02.18--2019.08.19 | 13.82 | 5.63 | 0.71 | 0.00 | 20.16 | 否 | 0 |
陳鴻瑞 | 原龍岩市公物(wù)采購招标代理有限公司執行董事兼總經理、法定代表人 | 2019.08.20--2020.10.12 | 16.25 | 4.52 | 0.75 | 0.00 | 21.52 | 否 | 0 |
華志(zhì)龍 | 原龍岩市公物(wù)采購招标代理有限公司總經理 | 2016.02.17-2019.08.19 | 13.72 | 3.88 | 0.71 | 0.00 | 18.31 | 否 | 0 |
劉芳元 | 龍岩市公物(wù)采購招标代理有限公司總經理 | 2019.08.20--至今 | 8.18 | 2.87 | 0.37 | 0.00 | 11.42 | 否 | 0 |
華志(zhì)龍 | 龍岩市産權交易中(zhōng)心有限公司總經理 | 2019.08.20--至今 | 7.98 | 2.48 | 0.38 | 0.00 | 10.84 | 否 | 0 |
郭智勇 | 龍岩市産權交易中(zhōng)心有限公司副總經理 | 2016.04.01--至今 | 20.10 | 5.80 | 1.07 | 0.00 | 26.97 | 否 | 0 |
華婵娟 | 原福建省龍岩彙金置業有限公司總經理 | 2018.01.22--2019.08.17 | 17.32 | 4.67 | 0.75 | 0.00 | 22.74 | 否 | 0 |
蘭耀鳳 | 福建省龍岩彙金置業有限公司法定代表人、常務副總經理(主持工(gōng)作) | 常務副總經理(主持工(gōng)作):2019.08.18--至今 法定代表人:2020.10.12--至今 | 7.77 | 1.50 | 0.38 | 0.00 | 9.65 | 否 | 0 |
王振輝 | 福建省龍岩彙金置業有限公司副總經理 | 2019.08.20--至今 | 6.34 | 1.50 | 0.38 | 0.00 | 8.22 | 否 | 0 |
羅家輝 | 福建省龍岩彙金置業有限公司副總經理 | 2019.08.18--至今 | 20.79 | 5.70 | 1.07 | 0.00 | 27.56 | 否 | 0 |
蘭耀鳳 | 原龍岩市蓮花湖實業有限公司執行董事、總經理、法定代表人 | 2016.04-2019.08 | 16.15 | 6.29 | 0.75 | 0.00 | 23.19 | 否 | 0 |
林源政 | 龍岩市蓮花湖實業有限公司總經理、法定代表人 | 法定代表人、總經理:2019.08.18--至今 執行董事:2020.10.12--至今 | 7.78 | 1.55 | 0.36 | 0.00 | 9.69 | 否 | 0 |
張星穎 | 龍岩市蓮花湖實業有限公司副總經理兼任文旅彙金項目部副經理(主持工(gōng)作) | 2019.08.18--至今 | 16.10 | 6.81 | 1.07 | 0.00 | 23.98 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬爲我(wǒ)公司董事、監事、高級管理人員(yuán)2019年度全部應發稅前薪酬。其中(zhōng),文旅彙金集團領導班子、原彙金集團領導班子及原文旅集團領導班子第(1)項由市國資(zī)委核定。文旅彙金集團各權屬企業領導班子第(1)項由龍岩文旅彙金集團核定。 |